沿革
| 1967年 (昭和42) | 各種金属表示プレート専業メーカーとして、資本金100万円にて法人設立 | 
|---|---|
| 1970年 (昭和45) | スクリーン印刷設備新設 | 
| 1975年 (昭和50) | 資本金600万円に増資 | 
| 1978年 (昭和53) | アルマイト処理槽新設 | 
| 1984年 (昭和59) | メンブレンスイッチ生産開始 | 
| 1985年 (昭和60) | 工場増設 | 
| 1986年 (昭和61) | 透明電極回路基板、ガラス、フィルム、パターニング加工生産設備新設 | 
| 1991年 (平成3) | 新社屋工場完成に伴い生産設備拡充 | 
| 1992年 (平成4) | 資本金1,000万円に増資 | 
| 1993年 (平成5) | グラフィック・コンピュータとCADによる原版処理の増加に伴いデザイン部門新設 | 
| 1995年 (平成7) | 工場生産設備増設、クリーンルーム新設 | 
| 1996年 (平成8) | モニタ画面用樹脂版、フィルム加工分野進出 | 
| 1997年 (平成9) | 売上、受発注の効率化を計るべくコンピュータ導入 | 
| 1999年 (平成11) | デジタル化対応による、コンピュータ・ネットワークシステム構築 | 
| 2001年 (平成13) | 国際品質規格『ISO 9001』認証取得(No.200353) | 
| 2004年 (平成16) | 『神奈川県優良工場』として県知事表彰を受ける | 
| 2007年 (平成19) | 環境規格『エコアクション21』認証取得 | 
| 2010年 (平成22) | 静電容量タイプタッチSW共同開発(特許出願中) | 
| 2011年 (平成23) | フィルムヒーター温度コントローラ設計製造販売 | 
| 2015年 (平成27) | 東京中小企業投資育成株式会社様より2,000万円株式投資して頂き、資本金3,000万円に増資 | 
| 2017年 (平成29) | 「横浜型地域貢献企業」に認定 | 
| 2017年 (平成29) | 設立50周年 | 
| 2019年 (令和1) | 3D透明フィルムヒータ意匠登録出願 | 
| 2023年 (令和5) | 杉山大輔が代表取締役に就任する | 
 
